LISTA KANDIDATA ZA PRETEST ZA OPŠTINSKE INSTRUKTORE ZA OPŠTINU GORNJI MILANOVAC

LISTA KANDIDATA ZA PRETEST ZA OPŠTINSKE INSTRUKTORE ZA OPŠTINU GORNJI MILANOVAC:

Redni broj kandidata

Ime, ime jednog roditelja i prezime kandidata

Redni broj prijave

Ukupan broj bodova

1 DEJAN RADIŠA KAROVIĆ 1997 21
2 MILENA MILOVAN RAJIČIĆ 9903 20
3 SANDRA MIRKO MRKŠIĆ-ŽARKOVIĆ 5602 18
4 SLAVICA RADOŠ BAJIĆ 1076 18
5 MAJA DUŠKO KARALAZIĆ 332 18
6 SUZANA PREDRAG TEŠIĆ 6296 17
7 BOJANA MILIVOJE NIKOLIĆ 8195 17
8 MILOŠ BRANKO VUKOVIĆ 1036 17
9 IVANA RADOJKO PETROVIĆ 4037 17
10 DANIJELA DRAGAN ĐOKIĆ 373 17
11 ĐORĐE MIROSLAV LAZAREVIĆ 3355 16
12 DRAGOMIR MILORAD BOROVNJAK 4054 16
13 NIKOLA JOVAN GAJIĆ 10854 14
14 SNEŽANA MILOŠ CVETKOVIĆ 5844 12

Previous Pokrenuti zadrugarstvo, ali na zdravim osnovama!