Ukupni rezultati glasanja za izbor ODBORNIKA Skupštine opštine Gornji Milanovac:
Glasalo 17.099 od ukupno upisanih 39.579 birača, odnosno 43,28%.
| glasova | % | odb | |
| GG – „Pokret za opštinu Gornji Milanovac“ – Dražimir Marušić | 5264 | 30,77 | 16 | 
| Demokratska Stranka – Boris Tadić | 1930 | 11,28 | 6 | 
| GG – Ljubomir Milenković | 74 | 0,43 | 0 | 
| GG – Dejan Carević | 58 | 0.34 | 0 | 
| GG – Radoslav Ponjavić | 39 | 0,23 | 0 | 
| Demokratska Stranka Srbije – Nova Srbija – dr Vojislav Koštunica – mr Velimir Ilić | 4663 | 27,26 | 14 | 
| Srpski Pokret Obnove – G17 Plus – Vuk Drašković – Mlađan Dinkić | 741 | 4,33 | 2 | 
| GG -„Za naša sela“ – Dragan Jočović | 825 | 4,82 | 3 | 
| Partija Ujedinjenih Penzionera Srbije, Opštinski Odbor Gornji Milanovac – Pantelija Gačić | 732 | 4,28 | 2 | 
| Liberalno Demokratska Partija – Čedomir Jovanović | 804 | 4,70 | 3 | 
| Stranka Simpatizera Sporta – Ljubisav Jovanović – „Pole“ | 46 | 0,27 | 0 | 
| Srpska Radikalna Stranka – Tomislav Nikolić | 883 | 5,16 | 3 | 
| Pokret Snaga Srbije Bogoljub Karić – dr Branko Vujičić | 195 | 1,14 | 0 | 
| GG – „Lista Narodnog Dogovora“ | 151 | 0,88 | 0 | 
| GG – „Svi Na Ovu Stranu“ – dr Zoran Koprivica | 190 | 1,11 | 0 | 
| Konzervativna Stranka Srbije – Mirko Jović | 59 | 0,34 | 0 | 
